Por provincias: en Almería (48 hospitalizaciones, de los que 10 en UCI), Cádiz (10 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI), Córdoba (10 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Granada (8 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Huelva (3 hospitalizaciones, de los que 1 en UCI), Jaén (5 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Málaga (15 hospitalizaciones, de los que 2 en UCI) y Sevilla (7 hospitalizaciones y ninguno en UCI).
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.978 (+100) | 348 (+3) | 53 (0) | 55 (+2) | 1.198 (+3) |
Cádiz | 1.545 (+17) | 618 (+1) | 84 (0) | 174 (0) | 1.462 (0) |
Córdoba | 1.712 (+15) | 573 (0) | 78 (0) | 117 (0) | 1.731 (0) |
Granada | 3.085 (+14) | 1.247 (+1) | 140 (0) | 290 (0) | 2.986 (+2) |
Huelva | 489 (+9) | 227 (0) | 32 (0) | 50 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.639 (+12) | 791 (0) | 92 (0) | 192 (0) | 1.802 (0) |
Málaga | 3.845 (+80) | 1.547 (0) | 165 (0) | 289 (0) | 4.046 (0) |
Sevilla | 2.961 (+40) | 1.222 (0) | 153 (0) | 290 (0) | 2.901 (0) |
Total | 17.254 (+287) | 6.573 (+5) | 797 (0) | 1.457 (+2) | 16.618 (+5) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 108 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 6 brotes nuevos en las últimas horas. En total, en la Comunidad Autónoma hay 51 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
108. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
107. Málaga (La Vega) | 4 | Investigación |
106. Jaén (Distrito Jaén) | 6 | Investigación |
105. Huelva (Huelva-Costa) | 5 | Investigación |
104. Granada (Granada Nordeste) | 4 | Investigación |
103. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
102. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
101. Jaén (Jaén) | 7 | Investigación |
100. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
99. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
98. Almería (Poniente) | 8 | Investigación |
97. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
96. Granada (Granada Sur) | 8 | Investigación |
95. Granada (Granada) | 5 | Investigación |
94. Sevilla (Sevilla) | 7 | Investigación |
93. Huelva (Condado-Campiña) | 4 | Investigación |
92. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
91. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
90. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
89. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
88. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
87. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
86. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
85. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
84. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
83. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
82. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 7 | Investigación |
81. Sevilla (Aljarafe) | 6 | Investigación |
80. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
79. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
78. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
77. Málaga (Costa del Sol) | 10 | Investigación |
76. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
75. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 5 | Investigación |
74. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
73. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
72. Granada (Granada Sur | 5 | Investigación |
71. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
70. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Investigación |
69. Málaga (La Vega) | 6 | Investigación |
68. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
67. Málaga (Serranía) | 5 | Investigación |
66. Almería (Almería) | 7 | Investigación |
65. Sevilla (Aljarafe) | 8 | Investigación |
64. Sevilla (Sevilla) | 12 | Investigación |
63. Huelva (Huelva-Costa) | 10 | Investigación |
62. Málaga (Costa del Sol) | 24 | Investigación |
61. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
60. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
59. Cádiz (Cádiz) | 6 | Investigación |
58. Cádiz (Cádiz) | 4 | Investigación |
57. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
56. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 4 | Investigación |
54. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 9 | Investigación |
53. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 18 | Investigación |
52. Córdoba (Córdoba Sur) | 5 | Investigación |
51. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación |
50. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
49. Jaén (Jaén) | 29 | Investigación |
48. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
47. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 8 | Investigación |
45. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
44. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
43. Huelva (Huelva Costa) | 9 | Investigación |
42. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
41. Almería (Levante) | 70 | Investigación |
40. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
38. Sevilla (Sevilla Este) | 7 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla) | 5 | Investigación |
36. Córdoba (Córdoba Sur) | 19 | Investigación |
35. Córdoba (Córdoba Sur) | 7 | Investigación |
34. Almería (Almería) | 6 | Investigación |
33. Granada (Granada Sur) | 10 | Investigación |
32. Córdoba (Córdoba) | 9 | Investigación |
31. Córdoba (Córdoba) | 6 | Investigación |
30. Granada (Granada Sur) | 9 | Investigación |
29. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
28. Sevilla (Sevilla) | 7 | Control |
27. Córdoba (Córdoba) | 30 | Investigación |
26. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 13 | Investigación |
25. Almería (Almería) | 19 | Investigación |
24. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Control |
23. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Control |
22. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Control |
21. Almería (Almería) | 5 | Control |
20. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Control |
19. Sevilla (Sevilla Sur) | 21 | Investigación |
18. Granada (Metropolitano) | 5 | Control |
17. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Control |
16. Sevilla (Sevilla Norte) | 7 | Control |
15. Málaga (Costa del Sol) | 15 | Investigación |
14. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Control |
13. Granada (Granada Sur) | 3 | Control |
12. Huelva (Huelva) | 5 | Control |
11. Sevilla (Sevilla) | 28 | Investigación |
10. Sevilla (Sevilla Este) | 10 | Control |
9. Sevilla (Sevilla Norte) | 18 | Investigación |
8. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Control |
7. Sevilla (Sevilla Sur) | 44 | Investigación |
6. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
5. Granada (Metropolitano) | 12 | Control |
4. Granada (Granada) | 8 | Control |
3. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 14 | Control |
2. Sevilla (Sevilla) | 15 | Control |
1. Córdoba (Córdoba) | 133 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 507.120 PCR y 691.340 test rápidos. En total, son 1.198.460 las pruebas realizadas.
Continue reading
- Curiosidades Animales
- Curiosidades 007 Goldeneye N64
- Lifestyle Store
- Curiosidades 29 De Febrero
- Viaje Pelicula
- How To Spell Viaje In English
- Viaje Tnt
- Viajar Or El Mundo
- Viaje Jalapeno Cigar 2020
- Viaje To Travel
- Lifestyle 750
- Viaje Y Descubra
- How Lifestyle Affects Skin
- Curiosidades Lgbt
- Curiosidades Animais
- Viaje 6 Dias Nueva York
- Viaje 3
- To Lifestyle Def
- Will Lifestyle Online
- Curiosidades Brasil
- Viaje Birthday Blend Review
- Will Witon Viaje A Las Estrellas
- Viajar Or Europa
- Cuota 0 Viaje Egresados
- Who Lifestyle Risk Factors
- Lifestyle Hoodie
- Viaje 7 Dias Nueva York
- Curiosidades 007 Goldeneye N64
- Lifestyle Extra Sling
- What Does Vieja Mean In Spanish
- Lifestyle To Lose Weight
- Lifestyle Without Gallbladder
- Viaje En Bus
- Curiosidades How To Get Away With A Murderer
- Viaje 3 De La Tierra Ala Luna
- Is Viaje Feminine
- Viaje En Helicoptero
- Viaje Inmovil
- Viaje Largo Acordes
- Lifestyle 901
- Who Lifestyle Related Disease
- Curiosidades Lingua Portuguesa
- Curiosidades Plantas Vs Zombies
- Curiosidades 800
- Lifestyle Publications
- Wiki How Viaje
- Curiosidades Karate
- Viaje Farmhand Andre Zombie
- Lifestyle 740
- Viaje 3 De La Tierra Ala Luna
- Lifestyle And Leisure
- Curiosidades Lisboa
- Viaje 6 Dias Marruecos
- Curiosidades 2001 Odisea En El Espacio
- How Lifestyle Affects Business
- Viaje 800
- Lifestyle Near Tambaram
- Lifestyle Lyrics
- Curiosidades Bts
- Viajes 9 Punto 9
- Viaje Y Descubra
- Lifestyle Design
- Lifestyle 24
- Viaje Virtual A Disney
- Lifestyle 901
- What Lifestyle Choices Cause Diabetes
- Is Viaje De Lujo Legit
- Lifestyle 4X4
- Lifestyle Jordan
- Verb For Viaje
- Lifestyle 8925 Home Gym
- Curiosidades Um Maluco No Pedaço
- Curiosidades 8 Apellidos Catalanes
- Lifestyle Games Like Sims
- Lifestyle Health Plans
- Lifestyle Meaning In Hindi
- Curiosidades Hormigas
- Viaje Humanitario Peru
- Curiosidades Unorthodox
- Curiosidades Alexa
- Are Lifestyle Campers Australian Made
- Curiosidades Coronavirus
- When Is Lifestyle Sale Starting 2019
- Viaje Travel And Tours
- Curiosidades Con Mike Libro
- Curiosidades Guns And Roses
- For Lifestyle In French
- How Lifestyle Affects Business
- Curiosidades 2 Guerra Mundial
- Curiosidades 6174
- Curiosidades Ingles
- Lifestyle University
- Curiosidades Xiaomi
- Viaje 2 La Isla Misteriosa Pelicula Completa
- Lifestyle Of Ias Officer
- Viaje Spanish
- Curiosidades 25 De Mayo 1810
- Lifestyle Quiz Questions
- Viaje 4 Dias Pais Vasco
- Viaje En El Tiempo Pelicula
- Curiosidades Velozes E Furiosos
- Lifestyle And Fitness
- Where Is Lifestyle Christianity University
No comments:
Post a Comment